Copyright © 2022TANDA Development Pte. Ltd. Tüm hakları Saklıdır.Gizlilik Politikası.Site HaritasıTarafından dizayn edilmiştir

• EN54-12 Certified
• Hassle free alignment, built with digital guide display and laser beam pointing
• Employ single-ended design through reflective mirror Four ranges wide monitoring from 8-100 meters via encoder
• Three users programming sensitivity adjustment
• Built-in microprocessor
• Self-diagnosis function can monitor for internal faults Automatic compensation for factors weakening received signals, such as dust contamination, positional movement and ageing of the transmitter
• Fire and Fault interfacing relays
• Attractive and pleasing appearance
• Real User friendly alignment method
Listelenmiş | LPCB / CE-CPR |
uyma | EN54-12:2015 |
Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri | BS 5839 Part 1:2002 |
Çalışma Voltaj | 20 V to 28 V DC |
Akım Parametreler | Standby:23mA Commission:56mA Alarm:33mA |
Işın Sensörü Hassasiyeti [ Kodlayıcı aracılığıyla] | Seviye 1: 2.6 dB Yüksek Hassasiyet Seviye 2: 3.8 dB Orta Hassasiyet Seviye 3: 5.8 dB Düşük Hassasiyet |
Işın Yolu Uzunluğu [ Kodlayıcı aracılığıyla] | Açıklık 1: 8 ila 20 metre sınırlı Yol (1x ayna reflektör gereklidir)
Açıklık 2: 20 ila 40 metre Kısa Yol (1x ayna reflektörü gereklidir) Açıklık 3: 40 ila 70 metre Normal Yol (4x ayna reflektörü gereklidir) Açıklık 4: 70 ila 100 metre Uzun Yol (4x ayna reflektörü gereklidir) |
Işın Yol Açı | ±0.5º Directional |
Dijital Ekran Kılavuz | Nixie Tube |
LED Gösterge Kılavuz | Red: Fire; Yellow: Fault; Green: Alignment |
Kapasite [Yangın & Arıza] | Normally Open/ 2.0 A; 30 VDC |
Malzeme / Renk | ABS / White |
Boyut / Ağırlık | L:190.87 x W:126.87 x H:91.96 mm / 440 gm |
Ağırlık | 0.130 Kg with base |
Aksesuarlar | Mounting Bracket/ TX7130-R 4 x Mirror Reflector |
Çalışma Sıcaklığı / Koruma Derecesi | -10°C to 55°C / IP30 [IP66 glue seal-For permanent fixing] |
Nem | 0 to 95% Relative Humidity, Non condensing |
TX7130 Konvansiyonel Yansıtıcı Işın Dedektörü Kurulum ve Kullanım Kılavuzu